ABC Medianet
De ES - Lostpedia
| Este artículo requiere revisión gramatical y/o de redacción La gramática de este artículo no es la adecuada. Puedes corregirla o discutir detalles en la discusión de este artículo. |
'ABC Medianet' es de ABC; el punto de distribución oficial de contenido de prensa. Lostpedia considera la información como información de ABCmedianet canónico. Este contenido viene en varias formas, incluyendo comunicados de prensa (a partir de Jeff Fordis), las fotos de promoción (por Mario Pérez), el Horario Grid (en formato Microsoft Excel), y el Comunicado de Prensa Bundle (en PDF Y el formato de Microsoft Word).
Tabla de contenidos |
Notas de prensa
Los comunicados de prensa son puestos en libertad episódicamente y de otros acontecimientos especiales. Por lo general son puestos al publico el lunes, en la mayoría de los casos alrededor de 3 semanas antes de la transmision del capitulo. Jeff Fordis, el corresponsal de ABC y Relaciones con los Medios es responsable de los comunicados de prensa.
Notas de prensa
Un comunicado de prensa contiene:
- Nombre del episodio
- Fecha y hora en que el episodio se transmitirá
- Reparto Principal de Lost
- Estrellas y personajes invitados que aparecen en el episodio
- Director y escritores de episodio
- Nota de información acerca de la radiodifusión
- Padres de directriz (a veces)
| Episodio | Fecha de Publicación | Link |
|---|---|---|
| "Man of Science, Man of Faith" | May 15,2006 | Si |
| "Man of Science, Man of Faith" | 15 de Mayo,2006 | Si |
| "Adrift" | 22 de Mayo,2006 | Si |
| "Orientation" | 26 de Mayo,2006 | Si |
| "Everybody Hates Hugo" | 05 de Junio,2006 | Si |
| "...And Found" | 05 de Junio,2006 | Si |
| "Abandoned" | 12 de Junio,2006 | Si |
| "The Other 48 Days" | 12 de Junio,2006 | Si |
| "Collision" | 19 de Junio,2006 | Si |
| "What Kate Did" | 19 de Junio,2006 | Si |
| "The 23rd Psalm" | 26 de Junio,2006 | Si |
| "The Hunting Party" | 26 de Junio,2006 | Si |
| "Fire + Water" | 26 de Junio,2006 | Si |
| "The Long Con" | 10 de Julio,2006 | Si |
| "One of Them" | 17 de Julio,2006 | Si |
| "Maternity Leave" | No | No |
| "The Whole Truth" | 24 de Julio,2006 | Si |
| "Lockdown" | 31 de Julio,2006 | Si |
| "Dave" | No | No |
| "S.O.S." | No | No |
| Lost: Reckoning | 17 de abril, 2006 | Si |
| "Two for the Road" | 17 de Abril, 2006 | Si |
| "?" | 24 de Abril, 2006 | Si |
| "?" - Rebroadcast | 04 de Agosto,2006 | Si |
| "Three Minutes" | May 01,2006 | Si |
| "Live Together, Die Alone - Part 1" - Part 1 | April 28,2006 | Si |
| "Live Together, Die Alone - Part 1" - Part 2 | May 08,2006 | Si |
| "Live Together, Die Alone - Part 1" - Rebroadcast | September 11, 2006 | Si |
| "A Tale of Two Cities" | September 18, 2006 | Si |
| "The Glass Ballerina" | No | No |
| "Further Instructions" | October 02,2006 | Si |
| "Every Man for Himself" | October 09,2006 | Si |
| "The Cost of Living" | October 16,2006 | Si |
| "I Do" | October 23,2006 | Si |
| "Not in Portland" | January 22,2007 | Si |
| Character video back stories | February 13,2007 | Si |
| "Flashes Before Your Eyes" | January 29,2007 | Si |
| "Stranger in a Strange Land" | February 05,2007 | Si |
| "Tricia Tanaka Is Dead" | February 12,2007 | Si |
| "Enter 77" | February 16,2007 | Si |
| "Par Avion" | February 26,2007 | Si |
| "The Man from Tallahassee" | March 05,2007 | Si |
| "Exposé" | March 09,2007 | Si |
| "Left Behind" | March 19, 2007 | Si |
| "One of Us" | March 26, 2007 | Si |
| "Catch-22" | April 02, 2007 | Si |
| "Catch-22" - Revised | April 03, 2007 | Si |
| "Catch-22" - Rebroadcast | April 09, 2007 | Si |
| "D.O.C." | April 09, 2007 | Si |
| "D.O.C." - Rebroadcast | April 16, 2007 | Si |
| "The Brig" | April 16, 2007 | Si |
| "The Brig" - Rebroadcast | April 23, 2007 | Si |
| "The Man Behind the Curtain" | April 23, 2007 | Si |
| "The Man Behind the Curtain" - Rebroadcast | April 30, 2007 | Si |
| "Greatest Hits" | April 30, 2007 | Si |
| "Through the Looking Glass - Part 1" | May 07, 2007 | Si |
Otros comunicados de prensa
Los comunicados de prensa son también liberados para eventos como el inicio de las temporadas o de la información sobre el espectáculo y futuras temporadas o episodios:
| Event | Release Date | Link |
|---|---|---|
| Season 3 | August 04, 2006 | Yes |
| Character video back stories | February 13,2007 | Yes |
| Lost to conclude in 2009-10 Television Season | May 07, 2007 | Yes |
| Season 4 | December 14, 2007 | Yes (PDF) |
Notas =
- Comunicados de prensa no siempre son precisas o corregir. En algunos Temporada 3 episodios ciertos personajes y estrellas invitadas fueron dejados fuera de la nota de prensa ya que regalar información a los productores / escritores querían mantener en secreto hasta que el episodio. Esas apariciones como Walt en la final o DHARMA empleados en ((ep | 3x20)) no se incluyeron en los comunicados de prensa de los episodios. Algunas estrellas invitadas que aparecen en los comunicados de prensa no son realmente visto en los episodios, debido a sus líneas están cortadas. Estas estrellas invitadas son sin embargo aún acreditado.
Horario redes == == Horario Grids son liberados por el ABC por lo general cada semana. Un horario red Microsoft Excel es un documento que tiene el horario hasta la línea de ABC para los siguientes 4 semanas. Grids suele revelar los nombres de los próximos episodios de Perdidos antes de que sean liberados En Comunicados de Prensa.
Un Grid Horario contiene:
- Los nombres de los episodios a transmitirse durante las próximas cuatro semanas de Lost.
- El airdates así como a veces el aire de los episodios.
- También muestran difusión de la información sobre episodios pasados de nuevo, las reposiciones.
- A veces contienen una o dos de las estrellas invitadas especiales (por ejemplo, Billy Dee Williams hace una aparición especial).
- Rebroadcasts especiales de Lost clip muestra.
Imágenes promocionales
ABC Medianet liberaciones fotografía de promoción para cada episodio deLostantes de la difusión de la misma. Las fotografías son tomadas por el fotógrafo de Mario Pérez, que toma la mayoría de las imágenes como las escenas reales están siendo filmados. Las imágenes se aloja en los servidores de Medianet y disponible para cualquiera que tenga una cuenta Medianet ABC.

